| Data | Dia | Pregador | Igreja | Música | |
| 1-jul | QUÁ | PR. JOÃO IDALINO | ATIRADORES | ||
| 4-jul | SÁB.. | ROSANE VEIGA | ANC | ||
| 5-jul | DOM | PR. JOÃO IDALINO | ATIRADORES | ||
| 8-jul | QUA | MARINES TEREZINHA CUNHA | IASDNB | ||
| 11-jul | SÁB | JOÃO PAULO KOFRANS | CENTRAL | ||
| 12-jul | DOM | THAYSA DANIELE FALK | IASDNB | ||
| 15-jul | QUA | BETENCORTH ARAUJO | IASDNB | ||
| 18-jul | SÁB | RUBENS GUILHERME TEUBER | CENTRAL | ||
| 19-jul | DOM | NATANAEL AZEVEDO | IASDNB | ||
| 22-jul | QUA | ELIZABETE ALBINO | IASDNB | ||
| 25-jul | SÁB | JULIO DANZIATO | CENTRAL | ||
| 26-jul | DOM | MAMEDIO NETO | IASDNB | ||
| 29-jul | QUA | FLÁVIO MORAES | IASDNB |
terça-feira, 14 de julho de 2015
ESCALA DE PREGADORES IASDNB - JULHO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário